EZVIZ HB90 Dual KIT Cámara de Seguridad WIFI 2K+ 4MP+4MP Con Panel Solar
S/ 745.00S/ 770.00 (-3%)
✅ Envíos gratis
✅ Paga con tarjeta sin recargo
⭐ Garantía y soporte real
- Sistema dual de lentes para cobertura ampliada
- Resolución 2K para imagen detallada
- Vista panorámica con movimiento PTZ inteligente
- Seguimiento automático de personas
- Detección de movimiento con IA
- Visión nocturna a color e infrarroja
- Funcionamiento inalámbrico con batería
- Compatibilidad con panel solar para carga continua
La EZVIZ CS-HB90/SP-R100 es una cámara de seguridad inalámbrica inteligente diseñada para ofrecer vigilancia exterior con una instalación flexible y funciones avanzadas de monitoreo. Su funcionamiento con batería recargable y compatibilidad con panel solar permite mantener la cámara operativa sin depender de una conexión eléctrica fija.
Esta cámara está equipada con un sistema de doble lente que permite ampliar la cobertura visual y mejorar el control del área supervisada. Gracias a su movimiento panorámico PTZ, puede realizar recorridos de vigilancia y seguir automáticamente eventos relevantes dentro de su zona de monitoreo.
Integra tecnología de inteligencia artificial para la detección de personas, ayudando a identificar movimientos importantes y reducir falsas alertas. Además, cuenta con visión nocturna a color e infrarroja para mantener una supervisión eficiente incluso durante la noche o en ambientes con poca iluminación.
| Especificaciones -HB90 Dual | |
|---|---|
| Modelo | CS-HB90/SP-R100(4MP+4MP) |
| Cámara | |
| Sensor de imagen | Sensor CMOS de escaneo progresivo de 1/3” y 4 megapíxeles |
| Velocidad de obturación | Obturador autoadaptable |
| Lente | Lente superior: 2,8 mm @ F1.2, Campo de visión: Diagonal 110°, Horizontal 96°, Vertical 54° Lente inferior: 6 mm a F1.2, Campo de visión: Diagonal 60°, Horizontal 52°, Vertical 28° |
| Ángulo PT | Lente superior: Panorámica: 220°, Inclinación: 10° Lente inferior: Panorámica: 324°, Inclinación: 90° |
| Iluminación mínima | 0,01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR (* datos se obtiene de los laboratorios EZVIZ) |
| Día y noche | Filtro de corte IR con interruptor magnético |
| DNR | 3D DNR |
| Distancia de visión nocturna | 35 metros |
| Vídeo y audio | |
| Máx. Resolución | 2K+ (2560 × 1440) |
| Velocidad de fotogramas | Máx. 15 fps; Autoadaptativo durante la transmisión de red |
| Compresión de vídeo | H.265/H.264 |
| Velocidad de bits de vídeo | Cuádruple HD; alta definición; Estándar; Velocidad de bits adaptativa |
| Tasa de bits de audio | Autoadaptativo |
| Máx. tasa de bits | 2 Mbps (totales) |
| Red | |
| bluetooth | Soportes |
| Estándar Wi-Fi | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ax |
| Rango de frecuencia | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz |
| Ancho de banda del canal | Soporta 20MHz |
| Seguridad | WPA-PSK / WPA2-PSK, WPA3-Personal |
| Velocidad de transmisión | 11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 72Mbps, 11ax: 114Mbps |
| Función | |
| Alarma inteligente | Detección de formas humanas impulsada por IA Detección de la forma del vehículo impulsada por IA |
| Seguimiento automático | Soportes |
| Área de alerta personalizada | Soportes |
| Charla bidireccional | Soportes |
| Función general | Antiparpadeo, transmisión dual, latido del corazón, protección con contraseña, marca de agua |
| Almacenamiento | |
| Almacenamiento local | Admite tarjeta microSD (máx. 512 GB) |
| Almacenamiento en la nube | Admite almacenamiento EZVIZ CloudPlay (se requiere suscripción) |
| General | |
| Condiciones de funcionamiento | -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F) Humedad 95% o menos (sin condensación) |
| Capacidad de la batería | 10.400 mAh |
| Grado IP | IP65 |
| Fuente de alimentación | CC 5 V/2 A (el adaptador debe comprarse por separado) |
| Especificaciones -Panel solar | |
| Modelo | CS-PSP8-R100-3M |
| Parámetro de rendimiento | |
| Voltaje de potencia | 5,4 V ± 5% |
| Corriente de alimentación | 1,48 A ± 5% |
| Voltaje de circuito abierto | 6,8 V ± 5% |
| Corriente de cortocircuito | 1,64 A ± 5% |
| Máx. Fuerza | 8W ± 5% |
| Interfaz | Tipo C |
| Eficiencia de las células solares | 23,50% |
| Condiciones de funcionamiento | -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F), Humedad 90% o menos (sin condensación) |
| Interfaz | Tipo C |
| Tipo de celda solar | Células solares monocristalinas |
| Longitud del cable de alimentación | 3 metros |
| General | |
| Dimensiones del producto | HB90 doble: 135 × 136,5 × 229,5 mm (5,31 × 5,374 × 9,04 pulgadas) Panel solar 8W: 267,3 × 186,5 × 17,5 mm (10,45 × 7,49 × 0,61 pulgadas) |
| Dimensiones del embalaje | 300 × 204 × 175 mm (11,81 × 8,03 × 6,89 pulgadas) |
| Peso neto | HB90 doble: 890 g (31,39 oz) Panel solar 8W: 428 g (15,09 onzas) |
| Peso con paquete | 1930 gramos (68,08 onzas) |
| en la caja | |
| en la caja | – Cámara dual HB90 |
| – Panel solar 8W | |
| – Plantilla de perforación | |
| – Soporte de montaje ajustable | |
| – Juego de tornillos × 2 | |
| -Cable de alimentación | |
| – Información regulatoria × 4 | |
| – Guía de inicio rápido × 2 | |
| Certificaciones | |
| Certificaciones | CE / ALCANCE / WEEE / RoHS |
